定价方案
核心引擎开源(Apache 2.0),云托管为可选增值服务。 开源范围以仓库 LICENSE 为唯一事实源;可自行构建部署,官方云托管与技术支持按服务收费。
开源版(Apache 2.0)
核心引擎完全开源,自由使用、修改、商用
免费
- Apache 2.0 许可证
- 不限 Agent 数量
- 不限并发项目
- 全部 8 阶段工作流
- 支持所有模型接口
- 基础经验包
- GitHub 社区支持
推荐
云托管
基础平台费起步,支持按环境项叠加或减免
¥199起/月
- 基础平台费个人版 ¥199/月
- 平台全托管个人版 ¥299/月
- 支持 Agent 环境自备
- 支持部署环境自备
- 支持随时关停,保留资料 ¥19/月起
- 用户自带模型 API Key
专属托管
独立运行环境,适合正式业务
¥1,999起/月
- 独立实例或独立 VM 部署
- 资源隔离,便于性能与安全控制
- 可选独立域名、独立备份、独立升级节奏
- 适合正式生产环境
- 可叠加运维值守与专属支持
- 按资源规格与隔离等级报价
开源版所列能力均指 主仓库 Apache 2.0 所覆盖的源码与约定用法;部分组件可能以其他许可、仅二进制或托管形式提供,以仓库 LICENSE 及正式发布说明为准。
云托管版详细定价
官方交付包(可选)
适合"有技术团队,但不想把时间浪费在环境适配和部署踩坑"的用户。
| 服务项 | 交付内容 | 价格口径 |
|---|---|---|
| 源码自助包 | 仓库公开部分 + 文档 + 标准 compose | 免费 |
| 官方二进制交付包 | Linux 可用镜像包 + install 脚本 + 校验清单 | 按版本/按次服务收费 |
| 环境适配服务 | 国内镜像源、离线依赖、内网部署、代理网络处理 | 按项目评估 |
| 升级/回滚保障 | 发布包版本管理、升级窗口、故障回滚协助 | 可按月服务费 |
按月订阅
| 套餐 | 基础平台费 | 平台提供 Agent 环境 | 平台提供部署环境 | 平台全托管总价 | Agent 数量 | 项目数量 | 存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人版 | ¥199/月 | +¥50/月 | +¥50/月 | ¥299/月 | 3个 | 5个 | 100GB |
| 团队版 | ¥499/月 | +¥150/月 | +¥150/月 | ¥799/月 | 10个 | 不限 | 1TB |
| 专业版 | ¥999/月 | +¥500/月 | +¥500/月 | ¥1999/月 | 不限 | 不限 | 5TB |
基础平台费覆盖控制台、项目编排、多 Agent 协作、经验包、审计与平台能力;只有在平台提供对应运行环境时,才叠加环境费用。
自备环境价格
| 模式 | 个人版 | 团队版 | 专业版 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 双自备:Agent 自备 + 部署自备 | ¥199/月 | ¥499/月 | ¥999/月 | 仅使用平台能力,不占用平台运行资源 |
| 自备 Agent,平台部署 | ¥249/月 | ¥649/月 | ¥1499/月 | 平台仅提供项目部署运行环境 |
| 平台 Agent,自备部署 | ¥249/月 | ¥649/月 | ¥1499/月 | 平台仅提供 Agent 运行环境 |
| 平台全托管 | ¥299/月 | ¥799/月 | ¥1999/月 | Agent 与部署环境都由平台提供 |
简单规则:自备一类环境,减去对应环境费;两类都自备,只收基础平台费。
托管形态区别
| 形态 | 运行方式 | 隔离级别 | 适合对象 | 价格口径 |
|---|---|---|---|---|
| SaaS 云托管 | 运行在平台统一托管环境 | 标准隔离 | 想快速开始、预算敏感的个人和小团队 | 按月订阅 |
| 专属托管 | 为客户提供独立实例或独立 VM | 高于标准托管 | 正式业务、对稳定性和资源边界有要求的团队 | 按月或按年评估 |
| 私有化部署服务 | 部署到客户自有服务器、内网或专有云 | 由客户环境决定 | 有合规、内网、数据主权要求的企业 | 一次性交付费 + 可选年服务 |
云托管计费与关停说明
- 运行中:实例正常运行,按所选托管套餐计费。
- 暂停保留资料:可随时关停运行资源,仅保留项目资料、数据库和必要配置,按低额存储费计费。
- 彻底释放资源:可申请删除实例和相关运行资源,释放后不再收取托管费用。
- 账号注销:支持用户主动注销账号;注销后按平台规则删除或匿名化账户与实例相关数据。
| 套餐 | 暂停保留资料价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 个人版 | ¥19/月 | 仅保留项目资料、数据库和必要配置,不保留运行资源 |
| 团队版 | ¥59/月 | 适合团队协作项目的资料长期留存 |
| 专业版 | ¥199/月 | 适合大体量项目资料、数据库和配置长期保留 |
模型费用
用户自带 API Key,直连模型供应商,我们不赚取 Token 差价:
| 模型 | 推荐用途 | 成本参考(用户承担) |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 日常编码、文档生成 | 输入¥1/M · 输出¥2/M |
| DeepSeek R1 | 复杂推理、架构设计 | 输入¥4/M · 输出¥16/M |
| Claude Sonnet | 代码审查、测试设计 | 输入$3/M · 输出$15/M |
| Claude Opus | 高质量架构、关键决策 | 输入$15/M · 输出$75/M |
一个中型项目(5000-20000行代码)Token 成本通常 ¥200-800,比外包便宜 95% 以上。
经验包市场
经验包是沉淀的项目最佳实践,让同类项目越做越快、越做越稳。
| 类别 | 价格范围 | 内容示例 |
|---|---|---|
| 免费包 | ¥0 | 通用 Web 开发、TodoApp 入门、基础 CRUD |
| 技术栈包 | ¥299-699 | Vue3+FastAPI全栈、React+Node.js、Flutter移动端 |
| 行业包 | ¥999-2999 | 电商后台、SaaS管理系统、医疗信息系统、教育平台 |
| 场景包 | ¥499-1499 | 企业工单系统、数据大屏、API网关、支付集成 |
企业服务
| 服务类型 | 价格范围 | 服务内容 |
|---|---|---|
| 私有化部署服务 | ¥30,000-80,000 | 部署到客户环境 + 培训 + 3个月技术支持 |
| 定制开发 | ¥20,000-50,000 | 定制角色、工作流、第三方集成 |
| 年度顾问 | ¥50,000-150,000 | 技术支持 + 版本升级 + 经验包更新 |
许可证说明
开源版(Apache 2.0)
- ✅ 自由使用:个人、企业、商业用途均可
- ✅ 自由修改:可修改源码、二次开发
- ✅ 自由分发:可分发原始或修改后的版本
- ✅ 无需开源修改:修改后的代码可以闭源(与 AGPL 不同)
- ℹ️ 完整条款见仓库 LICENSE
云托管与商业服务
- 云托管和商业服务是开源的可选增值服务,不改变开源许可
- 私有化部署服务将软件部署到客户环境,收取的是实施服务费,不是软件授权费
- 需要专属 SLA、定制开发或白标授权的客户,可洽谈商业合作协议
典型客户费用估算
| 客户类型 | 方案 | 月费用 | 年费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 独立开发者 | 开源版 + 经验包 | ¥0-200 | ¥1000-3000 | 自部署,按需买经验包 |
| 小团队(3-5人) | 团队版双自备 | ¥499 | ¥5988 | 自有服务器资源充足,主要购买平台能力 |
| 成长团队(5-10人) | 云托管团队版 | ¥799 | ¥9588 | 平台代管运行环境,省运维成本 |
| 中型公司 | 专属托管 | ¥1999-6000 | ¥2.4-7.2万 | 独立环境,适合正式业务上线 |
| 大型企业 | 私有化部署 + 定制服务 | ¥8000-15000 | ¥10-20万 | 运行环境独立,交付边界清晰 |
对比:一个中型项目外包成本 ¥30,000-80,000,使用 VAI TEAM 总成本 ¥1000-3000,节省 90% 以上。
早鸟优惠(前 100 名用户)
| 优惠项目 | 内容 |
|---|---|
| 云托管 5 折 | 前 3 个月半价 |
| 经验包赠送 | 注册即送 2 个技术栈经验包 |